Nachfolgend findet Ihr die Aktien des DAX30 mit den Schlusskursen vom 28.12.2018 um 17:55 Uhr. Vergleicht diese Kurse mit den aktuellen Aktienkursen am Ende des Kalenderjahres 2019 und prüft so einen möglichen Erfolg oder Misserfolg der TOP-FLOP-Strategie.
Dies sind TOP und FLOP Aktien des DAX aus dem Kalenderjahr 2018.
FLOP DAX-Aktien 2018
Deutsche Bank | -56,1 Prozent |
Covestro | -49,8 Prozent |
Continental | -46,3 Prozent |
HeidelbergCement | -40,9 Prozent |
Bayer | -40,8 Prozent |
TOP DAX-Aktien 2018
Wirecard | +42,7 Prozent |
RWE | +17,0 Prozent |
Adidas | +9,1 Prozent |
Deutsche Börse | +8,4 Prozent |
Linde | +7,7 Prozent |
alle DAX30-Werte Schlusskurse 2018
DAX-Werte | Kurs in € |
Adidas | 182,40 |
Allianz | 175,14 |
BASF | 60,40 |
Bayer | 60,56 |
Beiersdorf | 91,16 |
BMW | 70,70 |
Continental | 120,75 |
Covestro | 43,18 |
Daimler | 45,91 |
Deutsche Bank | 6,97 |
Deutsche Börse | 104,95 |
Deutsche Post | 23,91 |
Deutsche Telekom | 14,82 |
E.ON | 8,63 |
Fresenius Med. Care | 56,64 |
Fresenius | 42,38 |
Heidelberger Zement | 53,38 |
Henkel | 95,40 |
Infineon | 17,36 |
Linde Plc | 138,55 |
Lufthansa | 19,70 |
MERCK | 89,98 |
Münch. Rückvers. | 190,55 |
RWE | 18,96 |
SAP | 86,93 |
Siemens | 97,38 |
ThyssenKrupp | 14,98 |
Vonovia | 39,59 |
VW | 138,92 |
Wire Card | 132,80 |
Pingback: TOP-FLOP-Strategie im Test für 2020 – AktienLAB