Im letzten Jahr haben wir die TOP25 Aktien Börsenwert zum Jahresschluss 2018 aufgelistet um zu prüfen ob diese Konzerne auch im folgenden Börsenjahr 2019 ihre Marktkapitalisierung weiter steigern können. Vielen ist dies sehr eindrucksvoll gelungen.
Außer Betracht muss für diese Statistik Aramco gelassen werden, denn dieser Konzern kam 2019 erst an die Börse.
Unternehmen | Marktkapitalisierung in Mrd. € 2019 | Marktkapitalisierung in Mrd. € 2018 |
---|---|---|
Aramco | 1691 | |
Apple | 1158 | 646 |
Microsoft | 1088 | 682 |
Alphabet | 844 | 636 |
Amazon | 833 | 623 |
532 | 338 | |
Alibaba | 521 | 313 |
Berkshire Hathaway B | 497 | 429 |
Tencent | 415 | 328 |
JP Morgan Chase | 392 | 281 |
Johnson & Johnson | 345 | 298 |
Visa | 334 | 254 |
Walmart | 304 | 232 |
Nestlé | 290 | 213 |
Bank of America | 287 | 209 |
Procter & Gamble | 280 | 200 |
Mastercard | 271 | |
ExxonMobil | 266 | 255 |
ICBC | 262 | 233 |
Taiwan Semiconductor | 258 | |
AT&T | 257 | |
Samsung | 256 | |
United Health | 251 | 206 |
Roche | 248 | |
Walt Disney | 236 |
Fokus Börsenwert/ Marktkapitalisierung
Mit dieser Liste wird nur die mögliche Veränderung des Börsenwertes der einzelnen Aktien untersucht, nicht die des Kurses. Aktienkurse können z.B. durch Aktienrückkaufprogramme gezielt verändert werden.