In dem Aktienindex S&P 500, sind die Aktien der 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen gelistet. Er gehört zu den am stärksten beachteten Indizes der Welt. Die Finanzzeitschrift Focus Money untersuchte für den Zeitraum von 1980-2016 die Rendite und den maximalen jährlichen Rückgang für den Index S&P-500. Das Ergebnis ist erstaunlich.
Der S&P-500 steigt (fast) immer
Der S&P-500 schloss in 28 der 37 Jahren im Plus, obwohl er einen durchschnittlichen Verlust von 14,2% pro Kalenderjahr erzielte. Dazu nachfolgende Tabelle (mit Näherungswerten):
| Jahr | Kursrückgang des Jahres | Rendite des Jahres |
|---|---|---|
| 1980 | -18% | +17% |
| 1981 | -19% | -10% |
| 1982 | -19% | +16% |
| 1983 | -7% | +17% |
| 1984 | -13% | +1% |
| 1985 | -8% | +27% |
| 1986 | -9% | +15% |
| 1987 | -34% | +2% |
| 1988 | -9% | +12% |
| 1989 | -9% | +28% |
| 1990 | -20% | -7% |
| 1991 | -7% | +27% |
| 1992 | -7% | +4% |
| 1993 | -6% | +7% |
| 1994 | -9% | -2% |
| 1995 | -3% | +33% |
| 1996 | -9% | +20% |
| 1997 | -11% | +31% |
| 1998 | -20% | +27% |
| 1999 | -12% | +20% |
| 2000 | -18% | -10% |
| 2001 | -30% | -13% |
| 2002 | -34% | -23% |
| 2003 | -14% | +26% |
| 2004 | -9% | +9% |
| 2005 | -8% | +3% |
| 2006 | -9% | +14% |
| 2007 | -11% | +4% |
| 2008 | -49% | -38% |
| 2009 | -28% | +23% |
| 2010 | -17% | +13% |
| 2011 | -19% | 0% |
| 2012 | -11% | +13% |
| 2013 | -7% | +30% |
| 2014 | -8% | +11% |
| 2015 | -12% | -1% |
| 2016 | -11% | +10% |
Interessante statistische Fakten basierend auf den Zahlen
- Der Index (Markt) S&P-500 schloss nie am Tiefpunkt.
- Ein Einbruch des Marktes war jedes Jahr zu beobachten.
- Jedes Jahr gab es Gegenbewegungen nach einem Einbruch.
- Theoretisch wäre jeder Anleger im Plus gewesen, wenn er nach einem Einbruch des Marktes in Höhe von ca.14% eingestiegen und seine Position am Ende des Jahres verkauft hätte.
Die Daten zu dem S&P-500 könnten eine weitere Verfolgung wert sein, eventuell lässt sich darauf eine neue Anlagestrategie aufbauen.
